<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: В пять раз быстрее Рунета</title>
	<atom:link href="http://blog.translate.ru/2009/11/growth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/</link>
	<description>Все о переводах в онлайне</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Александр Носач</title>
		<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/comment-page-1/#comment-4345</link>
		<dc:creator>Александр Носач</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.translate.ru/?p=136#comment-4345</guid>
		<description>Translate.Ru – сервис, бесплатный для пользователей. Средства на его поддержку зарабатываются с помощью рекламы. Так что без рекламы он существовать не может. Но, разумеется, сервис должен быть удобным и баннеры не должны мешать работе пользователей. Поэтому, если с баннерами возникают проблемы, мы стараемся оперативно удалить их с сайта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Translate.Ru – сервис, бесплатный для пользователей. Средства на его поддержку зарабатываются с помощью рекламы. Так что без рекламы он существовать не может. Но, разумеется, сервис должен быть удобным и баннеры не должны мешать работе пользователей. Поэтому, если с баннерами возникают проблемы, мы стараемся оперативно удалить их с сайта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ksyusha</title>
		<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/comment-page-1/#comment-4338</link>
		<dc:creator>ksyusha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.translate.ru/?p=136#comment-4338</guid>
		<description>У меня скорее отзыв на работу Вашего сайта, точнее жалоба!!! В связи с размещением такого количества рекламы на страничке, тормозится и часто сбивается работа самого переводчика!!! Пока ты впечатываешь текст в окошко перевода, сайт загружает рекламу и зачастую приходится ждать, пока все окна с рекламой загрузятся, чтобы сайт нормально заработал... А часто впечатываешь текст на иностранном языке, а в это время загрузилось очередное окно с рекламой и твой текст сам по себе исчезает... приходиться начинать все с начала... перевод осуществляется долго опять же из-за загрузки рекламных окон... В общем с качеством перевода все ок, но качество работы самого сайта оставляет желать гораздо лучшего!!! Это качество работы модераторов сайта!!! Не айс!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня скорее отзыв на работу Вашего сайта, точнее жалоба!!! В связи с размещением такого количества рекламы на страничке, тормозится и часто сбивается работа самого переводчика!!! Пока ты впечатываешь текст в окошко перевода, сайт загружает рекламу и зачастую приходится ждать, пока все окна с рекламой загрузятся, чтобы сайт нормально заработал&#8230; А часто впечатываешь текст на иностранном языке, а в это время загрузилось очередное окно с рекламой и твой текст сам по себе исчезает&#8230; приходиться начинать все с начала&#8230; перевод осуществляется долго опять же из-за загрузки рекламных окон&#8230; В общем с качеством перевода все ок, но качество работы самого сайта оставляет желать гораздо лучшего!!! Это качество работы модераторов сайта!!! Не айс!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: misha</title>
		<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>misha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.translate.ru/?p=136#comment-333</guid>
		<description>U menya imeetsya vopros. 
Pochemu bi nesozdat&#039; audio perevod, chto bi mozhno biylo sliyshatb pravilnoe proiznoshenie.

Spasibo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U menya imeetsya vopros.<br />
Pochemu bi nesozdat&#8217; audio perevod, chto bi mozhno biylo sliyshatb pravilnoe proiznoshenie.</p>
<p>Spasibo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Zulfigar</title>
		<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Zulfigar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.translate.ru/?p=136#comment-319</guid>
		<description>классно вы считаете</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>классно вы считаете</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: motorylo</title>
		<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>motorylo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.translate.ru/?p=136#comment-280</guid>
		<description>Вы правы, 1776 надо делить на 0,53, а не умножать. Получится (1776/0,53) / (788/0,49) ~= 2,08. 

Спасибо за ответ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы правы, 1776 надо делить на 0,53, а не умножать. Получится (1776/0,53) / (788/0,49) ~= 2,08. </p>
<p>Спасибо за ответ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Борис Тихомиров</title>
		<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Борис Тихомиров</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.translate.ru/?p=136#comment-276</guid>
		<description>Посмотрите внимательно на график, который опубликован вместе с этой записью, - там представлены точные показатели российской аудитории по данным TNS. Видно, что рост по абсолютным показателям практически в 2 раза, что примерно соответствует и росту охвата российской аудитории (оно и не может совпадать, поскольку сама аудитория тоже как-то росла).

Молодая аудитория при этом выросла даже больше, чем в два раза, что Вы, кстати, своими посчетами и пытались показать, только не понятно, зачем умножать 0,53 на 1776 и 0,49 на 788, - ведь это абсолютный показатель и его же доля в общей аудитории. Здесь делить надо.

А про 20% в месяц - да, согласен, - там опечатка вышла: на 20% росла не аудитория сервиса, а аудитория самого Рунета по данным того же агентсва TNS, и притом не ежемесячно, а в сравнении с прошлым годом. Т.е. темпы роста Рунета были в среднем 20% в сравнении с прошлым годом, а сайта www.translate.ru - около 100%, опять же, в сравнении с прошлым годом. Об этом, собственно, и публикация.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрите внимательно на график, который опубликован вместе с этой записью, &#8211; там представлены точные показатели российской аудитории по данным TNS. Видно, что рост по абсолютным показателям практически в 2 раза, что примерно соответствует и росту охвата российской аудитории (оно и не может совпадать, поскольку сама аудитория тоже как-то росла).</p>
<p>Молодая аудитория при этом выросла даже больше, чем в два раза, что Вы, кстати, своими посчетами и пытались показать, только не понятно, зачем умножать 0,53 на 1776 и 0,49 на 788, &#8211; ведь это абсолютный показатель и его же доля в общей аудитории. Здесь делить надо.</p>
<p>А про 20% в месяц &#8211; да, согласен, &#8211; там опечатка вышла: на 20% росла не аудитория сервиса, а аудитория самого Рунета по данным того же агентсва TNS, и притом не ежемесячно, а в сравнении с прошлым годом. Т.е. темпы роста Рунета были в среднем 20% в сравнении с прошлым годом, а сайта <a href="http://www.translate.ru" rel="nofollow">http://www.translate.ru</a> &#8211; около 100%, опять же, в сравнении с прошлым годом. Об этом, собственно, и публикация.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: motorylo</title>
		<link>http://blog.translate.ru/2009/11/growth/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>motorylo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.translate.ru/?p=136#comment-275</guid>
		<description>Что-то у вас концы с концами не сходятся:

если ежемесячный прирост вашей аудитории составляет 20%, то за год, он увеличится в (1.2)^12 = 8,92... раз. А по процентам от русскоговорящих пользователей Интернет выходит всего-навсего в  14,1/8 = 1,7625 раза. Если только адуитория Интеренета за год увеличилась в пять раз...

Если в сентябре 2008 доля молодёжи у вас составляла 49% и это было 788 тыс. чел., а в сентябре 2009 составила 53% и это было 1776 тыс. чел., то количество ваших посетителей увеличилось лишь в

(0,53*1776) / (0,49*788) = 2.43 раза

Просба в дальнейшем не морочить людям головы, среди этих людей попадаются и с высшим образованием</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то у вас концы с концами не сходятся:</p>
<p>если ежемесячный прирост вашей аудитории составляет 20%, то за год, он увеличится в (1.2)^12 = 8,92&#8230; раз. А по процентам от русскоговорящих пользователей Интернет выходит всего-навсего в  14,1/8 = 1,7625 раза. Если только адуитория Интеренета за год увеличилась в пять раз&#8230;</p>
<p>Если в сентябре 2008 доля молодёжи у вас составляла 49% и это было 788 тыс. чел., а в сентябре 2009 составила 53% и это было 1776 тыс. чел., то количество ваших посетителей увеличилось лишь в</p>
<p>(0,53*1776) / (0,49*788) = 2.43 раза</p>
<p>Просба в дальнейшем не морочить людям головы, среди этих людей попадаются и с высшим образованием</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

